News and Articles
| May 22, 2008 | Findus: From manual to automated supply chain | |
| April 21, 2008 | Better information improves efficiency | |
| February 20, 2008 | Frits Thomsen - Competitive advantage with SCM | |
| December 12, 2007 | Consumer Packaged Goods - DILF Article | |
| August 31, 2007 | Book Review from DILForientering | |
| August 7, 2007 | Case Study: Get a Competitive Edge | |
| March 13, 2007 | The Cool Experts: Hot for Videlity | |
| March 7, 2007 | Solve the Labor Shortage Here and Now | |
| January 23, 2007 | Höganäs Gives Customers More | |
| January 19, 2007 | Add Value to the Customer: Expert Viewpoint | |
| December 18, 2006 | CPFR For the FMCG Industry | |
| December 18, 2006 | Columbus IT and Videlity enter partnership | |
| September 19, 2006 | European Supply Chain Challenges 2006 | |
| August 2, 2006 | Supply Chains demand more than ERP | |
| July 14, 2006 | L&P Springs into collaboration with Videlity | |
| June 8, 2006 | Get a Cost Benefit Analysis and quantify the benefits of automated supply chain collaboration | |
| June 1, 2006 | HTH - A Case Study | |
| May 29, 2006 | Videlity Version 7.0 - New Business Functionality | |
| February 6, 2006 | Louis Poulsen Spotlight Advertisement | |
| January 30, 2006 | VMI: An Expert Viewpoint | |
| January 26, 2006 | Product Differentiation and Cost Reduction in Sweden | |
| December 5, 2005 | Make your supply chain lean with VMI | |
| November 7, 2005 | Videlity Publishes Version 6.0 Release Notes | |
| October 19, 2005 | Videlity Advertisement from 19.10 Logistik Horisont Magazine | |
| October 15, 2005 | Partnership Announced Supply Chain Analytics Ltd and Videlity Software A/S announce partnership agreement. | |
| October 13, 2005 | Videlity Advertisement from 13.10 Børsen Logistic Supplement | |
| October 5, 2005 | An Upgrade Story - Brødrene Dahl Most companies running a standard business solution believe there’s no such thing as an easy upgrade. Typically it’s a big headache: users asking “why don’t things work the way they used to?”, too much downtime, too resource intensive and too many problems after the upgraded solution goes into operation. At Videlity we live to prove this wrong! | |
| October 3, 2005 | Videlity Advertisement from 3.10 Spektrum Magazine | |
| October 1, 2005 | Videlity Advertisement run in DILF Magazine's October edition | |
| September 21, 2005 | Videlity Advertisement from 21.9 Logistik Horisont Magazine | |
| September 5, 2005 | Videlity Advertisement from 5.09 Spektrum Magazine | |
| September 5, 2005 | Martin VMI Event a big success Thanks to Martin Professional A/S for providing a great place to meet and for sharing their interesting and valuable VMI experience. The comfortable atmosphere sparked a lively discussion with many questions. | |
| September 1, 2005 | Oticon's VMI Experience | |
| August 24, 2005 | Videlity Advertisement from 24.08 Logistik Horisont Magazine | |
| August 21, 2005 | CBS and IT University tap Videlity's expertise Two of Denmark’s leading universities, Copenhagen Business School and Copenhagen’s IT University, have tapped Videlity’s supply chain management expertise to inspire the next generation of business leaders and innovators. | |
| August 6, 2005 | Videlity Advertisement from 6.08 Logistik Horisont Magazine | |
| August 1, 2005 | Videlity Advertisement run in August edition of DILF Magazine | |
| June 1, 2005 | Videlity Remote Agent Exchanging documents with collaboration partners is as easy as printing a file. Even when everyone's using different business systems and levels of technology! | |
| May 2, 2005 | Videlity User Group Off to a Great Start "Getting our requirements incorporated into Videlity's new release was straightforward and easy." So says Allan Eriksen, contact person of The Videlity User Group. Find out who they are, what they have accomplished, and what the Videlity User Group can mean for your company. | |
| April 15, 2005 | HTH Organizes IT Chaos Read how HTH Køkkener, Norther Europe's largest producer of cabinets, drawers and other kitchen and bathroom supplies, organizes spaghetti integration with Videlity's EasyBroker Document Exchange. | |
| April 1, 2005 | Videlity Version 5.0 Release Notes Get an overview of Videlity's Supply Chain Collaboration Solution, including the new and exciting features included in Videlity Version 5.0! | |
| April 1, 2005 | Optimize efficiency in the Supply Chain with IT | |
| August 18, 2003 | Bedre hørelse fra dag til dag DEN DANSKE LOGISTIKPRIS 2003. I maj måned i år kunne Oticon modtage årets logistikpris på Den Danske Logistikkonference. Bag udmærkelsen ligger flere års koncentreret arbejde med at optimere virksomhedens logistik, hvor hele kernen er opbygget omkring IT. | |
| May 27, 2003 | VMI er vejen frem skriver Logistik Horisont "Oticon har de sidste fire år formået at reducere logistikomkostningerne med 25% til nu at udgøre 2,56% af den samlede salgsvolumen. Et væsentligt instrument til opnåelse af Oticon´s markante logistik resultater er anvendelsen af såkaldte VMI-løsninger (Vendor Managed Inventory) på begge sider af systemet: Både over for leverandører og over for kunder." | |
| May 16, 2003 | Oticon vinder af Den Danske Logistikpris 2003 Af Svend Pedersen - Den Danske Logistikkonference På den Danske Logistikkonference 2003, der blev afholdt den 14. maj i Ingeniørhuset på Kalvebod Brygge i København blev Otican tildelt Den Danske Logistikpris 2002. Siden 1999 har Oticon været igennem en periode med kraftig omsætningsvækst og en øget kompleksitet i forsyningskæden. Ved at sætte logistik – eller rettere Supply Chain Management – på dagsordenen er det imidlertid lykkedes at holde logistikomkostningerne i ro således, at logistikomkostningerne reelt er faldet hele 26 procent set i forhold til omsætningsvæksten. Det er derfor fuldt fortjent, at det blev Oticon, der i et tæt opløb vandt Den Danske Logistikpris 2003 | |
| February 4, 2003 | Oticons erfaringer med VMI gennem de sidste 5 år "Indførelsen af VMI var drevet af ønsket om mindre administration samt ideen om at Forrester effekten ville blive mindre hvis næste led i Supply Chain havde online adgang til Oticon. Oven i dette var der et ønske om et tættere logistisk samarbejde med vore leverandører, mindre administration og et kraftigt ønske om lavere lagerbindinger" skriver Lars Petersen, Logistikdirektør hos Oticon A/S |

